Best Performances
The standout mid-major wins and player performances of the night.
96–95 over Loyola Marymount Lions
caesars opening spread +5.5
105–64 over North Dakota State Bison
MMH BEST WIN SCORE61.4
Top 5 Upsets
The five biggest mid-major underdog wins, ranked by available opening spread.
Top 10 Players of the Night
Mid-major players · 2026-11-04 · Completed games only
Ranked by Game Score, a box-score measure of scoring, shooting, rebounding, playmaking and defense. The top five are highlighted.
- 126PTS16REB0AST0STL2BLKFG 11/16 · 3PT 0/0 · FT 4/4
Game Score 26.2 - 215PTS16REB4AST2STL1BLKFG 6/7 · 3PT 0/0 · FT 3/4
Game Score 24.0 - 328PTS2REB2AST1STL0BLKFG 11/13 · 3PT 5/6 · FT 1/1
Game Score 23.5 - 422PTS1REB12AST1STL0BLKFG 7/13 · 3PT 2/3 · FT 6/9
Game Score 22.0 - 530PTS4REB2AST0STL0BLKFG 11/15 · 3PT 1/2 · FT 7/11
Game Score 21.5 - 621PTS10REB2AST1STL0BLKFG 7/10 · 3PT 1/4 · FT 6/9
Game Score 21.0 - 723PTS12REB1AST0STL0BLKFG 9/13 · 3PT 2/5 · FT 3/3
Game Score 20.6 - 815PTS7REB4AST2STL1BLKFG 6/7 · 3PT 3/3 · FT 0/0
Game Score 20.5 - 924PTS3REB3AST1STL0BLKFG 9/16 · 3PT 4/10 · FT 2/2
Game Score 19.8 - 1022PTS7REB0AST1STL1BLKFG 7/10 · 3PT 3/5 · FT 5/7
Game Score 19.8

