
Patriot League
Navy Midshipmen
2026–27 Team Profile
0–02026–27 OVERALL
Some advanced team metrics are awaiting complete saved game results.
2026–27 Team Metrics
Effective FG%53.5%#99 nationally
Turnover Rate—Rank unavailable
Offensive Rebound %—Rank unavailable
Free Throw Rate39.5%#63 nationally
Season Statistics
| Games | 34 |
|---|---|
| Points / Game | 74.6 |
| Opponent Points / Game | — |
| Rebounds / Game | 36.4 |
| Assists / Game | 16.1 |
| Steals / Game | 7.6 |
| Blocks / Game | 3.1 |
| Turnovers / Game | 11.3 |
| FG% | 47.5 |
| 3PT% | 35.8 |
| FT% | 73.4 |
| Offensive Efficiency | — |
| Defensive Efficiency | — |
| Net Efficiency | — |
| Tempo | — |
2026–27 MMH Rating
MMH Power: 44.7 · Preseason projection. Model ratings include preseason inputs.
2026–27 Player Season Stats
No player statistics are available for this season yet.
2026–27 Schedule and Results
| Date (Eastern) | Away | Home | Status / Score |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | Navy Midshipmen | George Washington Revolutionaries | Scheduled |
| 2026-11-05 | Delaware State Hornets | Navy Midshipmen | Scheduled |
| 2026-11-08 | Central Penn Knights | Navy Midshipmen | Scheduled |
| 2026-11-11 | Pennsylvania Quakers | Navy Midshipmen | Scheduled |
| 2026-11-14 | Hampton Pirates | Navy Midshipmen | Scheduled |
| 2026-11-18 | Navy Midshipmen | Georgetown Hoyas | Scheduled |
| 2026-11-21 | Navy Midshipmen | Rider Broncs | Scheduled |
| 2026-11-24 | Penn State Berks Nittany Lions | Navy Midshipmen | Scheduled |
| 2026-11-27 | Navy Midshipmen | Fairfield Stags | Scheduled |
| 2026-11-28 | Central Connecticut Blue Devils | Navy Midshipmen | Scheduled |
| 2026-12-02 | Navy Midshipmen | NJIT Highlanders | Scheduled |
| 2026-12-06 | Navy Midshipmen | Air Force Falcons | Scheduled |
| 2026-12-13 | Navy Midshipmen | Argonauts | Scheduled |
| 2026-12-19 | Presbyterian Blue Hose | Navy Midshipmen | Scheduled |
| 2026-12-30 | Lafayette Leopards | Navy Midshipmen | Scheduled |
| 2027-01-02 | Bucknell Bison | Navy Midshipmen | Scheduled |
| 2027-01-06 | Navy Midshipmen | Holy Cross Crusaders | Scheduled |
| 2027-01-09 | Navy Midshipmen | Boston University Terriers | Scheduled |
| 2027-01-13 | Colgate Raiders | Navy Midshipmen | Scheduled |
| 2027-01-16 | Lehigh Mountain Hawks | Navy Midshipmen | Scheduled |
| 2027-01-20 | Navy Midshipmen | American University Eagles | Scheduled |
| 2027-01-23 | Navy Midshipmen | Army Black Knights | Scheduled |
| 2027-01-27 | Loyola Maryland Greyhounds | Navy Midshipmen | Scheduled |
| 2027-01-30 | Navy Midshipmen | Colgate Raiders | Scheduled |
| 2027-02-03 | Navy Midshipmen | Bucknell Bison | Scheduled |
| 2027-02-06 | Holy Cross Crusaders | Navy Midshipmen | Scheduled |
| 2027-02-10 | Navy Midshipmen | Loyola Maryland Greyhounds | Scheduled |
| 2027-02-13 | American University Eagles | Navy Midshipmen | Scheduled |
| 2027-02-17 | Navy Midshipmen | Lafayette Leopards | Scheduled |
| 2027-02-20 | Army Black Knights | Navy Midshipmen | Scheduled |
| 2027-02-24 | Boston University Terriers | Navy Midshipmen | Scheduled |
| 2027-02-27 | Navy Midshipmen | Lehigh Mountain Hawks | Scheduled |
2026–27 Projected Rotation
2026-27 PROJECTION
Projected Rotation
Projected roles are MMH preseason estimates and are not an official depth chart.
Projected Starting Five
Nyles HowardG | Sr. | 6-4
ROLEExperienced scoring guard
PREVIOUS TEAM—
2025-262025-26 (Navy): 11 GP, 1.5 PPG, 0.9 RPG, 0.6 APG
RECRUITINGHS/Prep: Carmel Christian
Julian GabbidonG | Sr. | 6-3
ROLEExperienced backcourt option
PREVIOUS TEAM—
2025-262025-26 (Navy): 7 GP, 1.1 PPG, 0.4 RPG, 0.0 APG
RECRUITINGHS/Prep: Trinity
Cam ColeG | Sr. | 6-2
ROLESenior guard
PREVIOUS TEAM—
2025-262025-26 (Navy): 34 GP, 6.1 PPG, 1.9 RPG, 1.6 APG
RECRUITINGHS/Prep: Highland School
Owen GrayF | Jr. | 6-9
ROLEFrontcourt size
PREVIOUS TEAM—
2025-262025-26 (Navy): 4 GP, 0.5 PPG, 0.5 RPG, 0.2 APG
RECRUITINGHS/Prep: Steward School
Tobi RajiF | Jr. | 6-7
ROLEAthletic frontcourt
PREVIOUS TEAM—
2025-262025-26 (Navy): 1 GP, 0.0 PPG, 1.0 RPG, 0.0 APG
RECRUITINGHS/Prep: Eleanor Roosevelt
Key Rotation
Jinwoo KimG | Sr. | 6-3
ROLEVeteran reserve guard
PREVIOUS TEAM—
2025-262025-26 (Navy): 34 GP, 9.9 PPG, 3.1 RPG, 1.8 APG
RECRUITINGHS/Prep: Blue Valley Southwest
David BurnettG | Jr. | 6-4
ROLEPhysical wing
PREVIOUS TEAM—
2025-262025-26 (Navy): 19 GP, 1.6 PPG, 1.1 RPG, 0.4 APG
RECRUITINGHS/Prep: Buford
Colin PollockF | So. | 6-8
ROLEInterior depth
PREVIOUS TEAM—
2025-26—
RECRUITINGHS/Prep: St. Stephen & St. Agnes
Jerry Ashley Jr.F | So. | 6-8
ROLEPost depth
PREVIOUS TEAM—
2025-262025-26 (Navy): 9 GP, 1.1 PPG, 1.3 RPG, 0.0 APG
RECRUITINGHS/Prep: Bishop Verot
Jordan PennickG | Sr. | 6-0
ROLEBackcourt depth
PREVIOUS TEAM—
2025-262025-26 (Navy): 34 GP, 7.2 PPG, 2.1 RPG, 1.4 APG
RECRUITINGHS/Prep: Archbishop Spalding