
American Conference
Wichita State Shockers
2026–27 Team Profile
0–02026–27 OVERALL
Some advanced team metrics are awaiting complete saved game results.
2026–27 Team Metrics
Effective FG%50.0%#271 nationally
Turnover Rate—Rank unavailable
Offensive Rebound %—Rank unavailable
Free Throw Rate35.8%#160 nationally
Season Statistics
| Games | 36 |
|---|---|
| Points / Game | 78.1 |
| Opponent Points / Game | — |
| Rebounds / Game | 41.6 |
| Assists / Game | 11.5 |
| Steals / Game | 6.0 |
| Blocks / Game | 3.8 |
| Turnovers / Game | 10.4 |
| FG% | 44.2 |
| 3PT% | 34.0 |
| FT% | 69.5 |
| Offensive Efficiency | — |
| Defensive Efficiency | — |
| Net Efficiency | — |
| Tempo | — |
2026–27 MMH Rating
MMH Power: 65.3 · Preseason projection. Model ratings include preseason inputs.
2026–27 Player Season Stats
No player statistics are available for this season yet.
2026–27 Schedule and Results
| Date (Eastern) | Away | Home | Status / Score |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | Cal State Northridge Matadors | Wichita State Shockers | Scheduled |
| 2026-11-08 | USC Trojans | Wichita State Shockers | Scheduled |
| 2026-11-11 | Falcons | Wichita State Shockers | Scheduled |
| 2026-11-14 | Austin Peay Governors | Wichita State Shockers | Scheduled |
| 2026-11-18 | Wichita State Shockers | Loyola Chicago Ramblers | Scheduled |
| 2026-11-21 | New Mexico Lobos | Wichita State Shockers | Scheduled |
| 2026-11-23 | Texas A&M-Corpus Christi Islanders | Wichita State Shockers | Scheduled |
| 2026-11-27 | Wichita State Shockers | Kentucky Wildcats | Scheduled |
| 2026-11-30 | Southeast Missouri State Redhawks | Wichita State Shockers | Scheduled |
| 2026-12-05 | Boise State Broncos | Wichita State Shockers | Scheduled |
| 2026-12-11 | Wichita State Shockers | Kansas State Wildcats | Scheduled |
| 2026-12-14 | Aggies | Wichita State Shockers | Scheduled |
| 2026-12-18 | South Carolina State Bulldogs | Wichita State Shockers | Scheduled |
| 2026-12-21 | Jacksonville State Gamecocks | Wichita State Shockers | Scheduled |
| 2026-12-31 | North Texas Mean Green | Wichita State Shockers | Scheduled |
| 2027-01-03 | Wichita State Shockers | Charlotte 49ers | Scheduled |
| 2027-01-08 | UAB Blazers | Wichita State Shockers | Scheduled |
| 2027-01-14 | Wichita State Shockers | Memphis Tigers | Scheduled |
| 2027-01-17 | East Carolina Pirates | Wichita State Shockers | Scheduled |
| 2027-01-20 | Wichita State Shockers | North Texas Mean Green | Scheduled |
| 2027-01-23 | Wichita State Shockers | Tulsa Golden Hurricane | Scheduled |
| 2027-01-28 | Memphis Tigers | Wichita State Shockers | Scheduled |
| 2027-01-31 | UTSA Roadrunners | Wichita State Shockers | Scheduled |
| 2027-02-04 | Wichita State Shockers | South Florida Bulls | Scheduled |
| 2027-02-07 | Wichita State Shockers | Florida Atlantic Owls | Scheduled |
| 2027-02-10 | Tulane Green Wave | Wichita State Shockers | Scheduled |
| 2027-02-14 | Wichita State Shockers | Rice Owls | Scheduled |
| 2027-02-18 | South Florida Bulls | Wichita State Shockers | Scheduled |
| 2027-02-21 | Wichita State Shockers | Temple Owls | Scheduled |
| 2027-02-28 | Charlotte 49ers | Wichita State Shockers | Scheduled |
| 2027-03-03 | Wichita State Shockers | Tulane Green Wave | Scheduled |
| 2027-03-06 | Tulsa Golden Hurricane | Wichita State Shockers | Scheduled |
2026–27 Projected Rotation
2026-27 PROJECTION
Projected Rotation
Projected roles are MMH preseason estimates and are not an official depth chart.
Projected Starting Five
Jordan FrisonPG | Sr. | 6-0
ROLELead Guard
PREVIOUS TEAMChattanooga
2025-2616.7 PPG • 4.1 APG
RECRUITING—