
American Conference
Tulsa Golden Hurricane
2026–27 Team Profile
0–02026–27 OVERALL
Some advanced team metrics are awaiting complete saved game results.
2026–27 Team Metrics
Effective FG%55.6%#32 nationally
Turnover Rate—Rank unavailable
Offensive Rebound %—Rank unavailable
Free Throw Rate41.0%#39 nationally
Season Statistics
| Games | 38 |
|---|---|
| Points / Game | 85.1 |
| Opponent Points / Game | — |
| Rebounds / Game | 38.6 |
| Assists / Game | 15.4 |
| Steals / Game | 6.4 |
| Blocks / Game | 2.6 |
| Turnovers / Game | 10.8 |
| FG% | 46.7 |
| 3PT% | 38.0 |
| FT% | 78.0 |
| Offensive Efficiency | — |
| Defensive Efficiency | — |
| Net Efficiency | — |
| Tempo | — |
2026–27 MMH Rating
MMH Power: 62.1 · Preseason projection. Model ratings include preseason inputs.
2026–27 Player Season Stats
No player statistics are available for this season yet.
2026–27 Schedule and Results
| Date (Eastern) | Away | Home | Status / Score |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | Ottawa (KS) Ottawa (Ks) | Tulsa Golden Hurricane | Scheduled |
| 2026-11-05 | Northern Illinois Huskies | Tulsa Golden Hurricane | Scheduled |
| 2026-11-11 | Oral Roberts Golden Eagles | Tulsa Golden Hurricane | Scheduled |
| 2026-11-16 | Western Kentucky Hilltoppers | Tulsa Golden Hurricane | Scheduled |
| 2026-11-20 | Mississippi State Bulldogs | Tulsa Golden Hurricane | Scheduled |
| 2026-11-23 | Tulsa Golden Hurricane | Oregon State Beavers | Scheduled |
| 2026-11-24 | Tulsa Golden Hurricane | Illinois State Redbirds | Scheduled |
| 2026-11-29 | IU Indianapolis Jaguars | Tulsa Golden Hurricane | Scheduled |
| 2026-12-02 | Jayhawks | Tulsa Golden Hurricane | Scheduled |
| 2026-12-06 | Tulsa Golden Hurricane | Missouri State Bears | Scheduled |
| 2026-12-12 | Florida A&M Rattlers | Tulsa Golden Hurricane | Scheduled |
| 2026-12-15 | Jackson State Tigers | Tulsa Golden Hurricane | Scheduled |
| 2026-12-19 | Utah State Aggies | Tulsa Golden Hurricane | Scheduled |
| 2026-12-21 | Tulsa Golden Hurricane | San Francisco Dons | Scheduled |
| 2026-12-30 | South Florida Bulls | Tulsa Golden Hurricane | Scheduled |
| 2027-01-03 | Florida Atlantic Owls | Tulsa Golden Hurricane | Scheduled |
| 2027-01-07 | Tulsa Golden Hurricane | UTSA Roadrunners | Scheduled |
| 2027-01-14 | East Carolina Pirates | Tulsa Golden Hurricane | Scheduled |
| 2027-01-17 | Tulsa Golden Hurricane | South Florida Bulls | Scheduled |
| 2027-01-20 | Tulsa Golden Hurricane | Florida Atlantic Owls | Scheduled |
| 2027-01-23 | Wichita State Shockers | Tulsa Golden Hurricane | Scheduled |
| 2027-01-28 | Tulsa Golden Hurricane | Temple Owls | Scheduled |
| 2027-01-31 | Tulsa Golden Hurricane | North Texas Mean Green | Scheduled |
| 2027-02-04 | UAB Blazers | Tulsa Golden Hurricane | Scheduled |
| 2027-02-07 | Tulane Green Wave | Tulsa Golden Hurricane | Scheduled |
| 2027-02-11 | Tulsa Golden Hurricane | Rice Owls | Scheduled |
| 2027-02-14 | North Texas Mean Green | Tulsa Golden Hurricane | Scheduled |
| 2027-02-21 | UTSA Roadrunners | Tulsa Golden Hurricane | Scheduled |
| 2027-02-25 | Tulsa Golden Hurricane | Memphis Tigers | Scheduled |
| 2027-02-28 | Tulsa Golden Hurricane | UAB Blazers | Scheduled |
| 2027-03-03 | Charlotte 49ers | Tulsa Golden Hurricane | Scheduled |
| 2027-03-06 | Tulsa Golden Hurricane | Wichita State Shockers | Scheduled |
2026–27 Projected Rotation
2026-27 PROJECTION
Projected Rotation
Projected roles are MMH preseason estimates and are not an official depth chart.